EC DK * FLORESTA LEAÒ'S REJA |
| UNGDYR 6 - 10 MÅNEDER KLASSE 11 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2002-08-11 | Tåstrup | Danmark | André Jocquel | 11 | EX 1 |
| ÅBEN KLASSE 9 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2002-11-02 | Glostrup | Danmark | Letje Röhr-Dubbeld | 9 | EX 1 CAC |
| 2002-11-03 | Glostrup | Danmark | Marino Koot | 9 | EX 1 CAC |
| 2002-11-23 | Odense | Danmark | Lene Nordström | 9 | EX 1 CAC BIV |
| CHAMPION KLASSE 7 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2003-01-26 | Vejle | Danmark | Jørgen Frithjof | 7 | EX 1 CACIB |
| 2003-02-09 | Bagsværd | Danmark | Anne Køhn | 7 | EX 2 |
| 2003-03-01 | Malmö | Sverige | Jörgen Jensen | 7 | EX 1 CACIB |
| 2003-03-02 | Malmö | Sverige | Kurt Wahlberg | 7 | EX 1 CACIB |
| INTERNATIONAL CHAMPION KLASSE 5 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2003-03-09 | Herlev | Danmark | Merian Gasbari-Klein | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2003-04-05 | Szszecin | Polen | Ireneusz Pruchiniak | 5 | EX 1 CAGCIB NOM |
| 2003-04-19 | Odense | Danmark | Bette Lind | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2003-05-03 | Hässleholm | Sverige | P.H.Olesen | 5 | EX 2 |
| 2003-05-04 | Hässleholm | Sverige | Minna Krogh | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2003-05-24 | Ösby | Sverige | Annika Högberg | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2003-05-25 | Ösby | Sverige | Francoise Milcente | 5 | EX 1 CAGCIB |
| GRAND INTERNATIONAL CHAMPINON KLASSE 3 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2003-06-29 | Kruså | Danmark | Ireneusz Pruchniak | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-07-19 | Silkeborg | Danmark | Hannah Jensen | 3 | EX 1 - |
| 2003-08-02 | Soport | Polen | Satu Hamalainen | 3 | EX 2 |
| 2003-08-03 | Soport | Polen | Nutrit Pahl | 3 | EX 2 |
| 2003-08-10 | Tåstrup | Danmark | Minna Krogh | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-08-16 | Schwerin | Tyskland | Ireneusz Pruchniak | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-08-17 | Schwerin | Tyskland | Kurt Wahlberg | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-09-07 | Nyborg | Danmark | Bette Lind | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-09-21 | Svinninge | Danmark | Lene Nordström | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-09-27 | Kristianstad | Sverige | Jannick Renault | 3 | EX 2 |
| 2003-09-28 | Kristianstad | Sverige | Maria Rihova | 3 | EX 2 |
| 2003-10-18 | Gevninge | Danmark | Fabrice Calmes | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-11-01 | World Show | Danmark | Flavia Capra | 3 | EX 3 |
| 2003-11-16 | Marieholm | Sverige | Kurt Wahlberg | 3 | EX 1 CACE |
| 2003-12-07 | Køge | Danmark | Satu Hamalainen | 3 | EX 1 CACE |
|
******* DARAK'S TOP 10 2003 VOKSEN NR: 7 ******* |
| EUROPA CHAMPINON KLASSE 1 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
|
******* EC DK* FLORESTA LEAÓ'S REJA'S KULD 1 ******* Ribe den 27. juni 2004 IV ( ud af 6 kuld, 2 skovkatte & 4 Main Coon kuld ) |