DK * BJERGLOSSEN'S ICY |
| YOUNG CAT 6 - 10 MOUNTH CLASS 11 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2007-05-13 | Tune | Denmark | Aase Nissen | 11 | EX 1 |
| NEUTER CLASS 10 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2007-08-04 | Hillerød | Denmark | Bjarne Wikstrøm | 10 | EX 1 CAP |
| 2007-08-05 | Hillerød | Denmark | Anne Køhn | 10 | EX 1 CAP |
| PRIMIOR CLASS 8 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| INTERNATIONAL PRIMIOR CLASS 6 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| GRAND INTERNATIONAL PREMIOR CLASS 4 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| ******* ******* |
|
******* |
| EUROPA PRIMIOR CLASS 2 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |