EC DK * BJERGLOSSEN'S REJA'S DEN FØRSTE |
| YOUNG CAT 6 - 10 MOUNTH CLASS 11 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2004-12-05 | Hvidovre | Denmark | Jørgen Jensen | 11 | EX 1 |
| OPEN CLASS 9 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2005-01-22 | Rishøjhallen | Denmark | Annelie Person | 9 | EX 3 |
| 2005-02-06 | Kalundborg | Denmark | Fabio Brambilla | 9 | EX 3 |
| 20005-03-05 | Herlev | Denmark | Anne-Gro Edstrøm | 9 | EX |
| 2005-03-06 | Herlev | Denmark | Jørgen Jensen | 9 | EX 3 |
| 2005-03-12 | Praha | Czech Republic | Maria Rechowicz | 9 | EX 1 CAC |
| 2005-03-13 | Praha | Czech Republic | Maria Rechowicz / Berta Némcová | 9 | EX 1 CAC |
| 2005-04-16 | Grömitz | Germany | Jörgen Jensen | 9 | EX 1 CAC |
| CHAMPION CLASS 7 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2005-04-17 | Grömitz | Germany | Cornelia Waller | 7 | EX 1 CACIB |
| 2005-04-23 | Kolding | Denmark | Jette Eva Madsen | 7 | EX 1 CACIB |
| 2005-05-22 | Hårlev | Denmark | Bette Lind | 7 | EX 1 CACIB |
| INTERNATIONAL CHAMPION CLASS 5 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2005-06-11 | Lund | Sweden | Gina Grop | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2005-06-12 | Lund | Sweden | Annette Kampf | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2005-06-25 | Kruså | Denmark | Anne Køhn | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2005-08-14 | Flensburg | Germany | Alva Uddin | 5 | EX 3 |
| 2005-09-04 | Nyborg | Denmark | Fabio Brambilla | 5 | EX 2 |
| 2005-09-24 | Hässleholm | Sweden | Dieter Filler | 5 | EX 2 |
| 2005-09-25 | Hässleholm | Sweden | Flavia Capra | 5 | EX 2 |
| 2005-10-29 | Brno | Czech Republic | Bohumír Mahelka | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2005-10-30 | Wien | Austria | Mario Ottino | 5 | EX 1 CAGCIB |
| 2005-10-31 | Wien | Austria | Gianfranco Mantovani | 5 | EX 1 CAGCIB NOM |
| GRAND INTERNATIONAL CHAMPINON CLASS 3 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
| 2005-11-06 | Taastrup | Denmark | Yan Roca-Folch | 3 | EX 1 CACE |
| 2005-11-26 | Poznan | Poland | Aleksey Shchukin | 3 | EX 2 |
| 2005-11-26 | Paznan | Poland | Anne Gro Edstrom | 3 | EX 2 |
| 2006-01-28 | Køge | Denmark | Bette Lind | 3 | EX 1 CACE |
| 2006-02-12 | Haslev | Denmark | Fabio Brambilla | 3 | EX 2 |
| 2006-03-05 | Ljungbyhed | Sweden | Lone Lund | 3 | EX 2 |
| 2006-03-12 | Herlev | Denmark | Geir Edvardson | 3 | EX 1 CACE |
| 2006-10-28-29 | World Show | Nederland | Anne Køhn | 3 | EX 2 |
| 2007-05-13 | Tune | Denmark | Ulrike Wahl | 3 | EX 2 |
| 2007-05-19 | Lund | Sweden | Grazyna Laskowska-Malaga | 3 | EX 1 CACE |
| 2007-05-20 | Lund | Sweden | Annette Kampf | 3 | EX 2 |
| 2007-06-23 | Wismar | Germany | Waltraut Sattler | 3 | EX 1 CACE |
| 2007-06-23 | Wismar | Germany | Minna Krogh | 3 | EX 1 CACE |
| 2007-08-04 | Hillerød | Denmark | Bjarne Wikstrøm | 3 | EX 1 CACE |
| 2007-08-05 | Hillerød | Denmark | Raymond Alessandro Saetre | 3 | EX 1 CACE |
| 2007-09-01 | Bogense | Denmark | Anne Køhn | 3 | EX 1 - |
| 2007-09-02 | Bogense | Denmark | Minna Krogh | 3 | EX 1 CACE |
| EUROPA CHAMPINON CLASS 1 | |||||
| Date | Place | Country | Jugde | Cl. | Results |
|
******* EC DK* BJERGLOSSEN'S REJA'S DEN FØRSTE ******* LITTER Show in Næstved th. 1. oktober 2006 II ( Out of 5 litter, 5 Norwegian Forest Cat Litter ) |