DK * BJERGLOSSEN'S MR. WAR STEINER JUNIOR |
| UNGDYR 6 - 10 MÅNEDER KLASSE 11 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2007-03-11 | Herlev | Danmark | Anne Køhn | 11 | EX 3 |
| ÅBEN KLASSE 9 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| 2008-07-12 | Timmendorf | Tyskland | Minna Krogh | 9 | EX 2 |
| 2008-07-13 | Timmendorf | Tyskland | Charles Speijker | 9 | EX 1 CAC |
| CHAMPION KLASSE 7 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| INTERNATIONAL CHAMPION KLASSE 5 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
| GRAND INTERNATIONAL CHAMPINON KLASSE 3 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |
|
******* ******* |
| EUROPA CHAMPINON KLASSE 1 | |||||
| Dato | Sted | Land | Dommer | Kl. | Resultat |